| Nafn hótels | Staðsetningu | Stars | Verð / | Morgunverður | Kynningar |
|---|---|---|---|---|---|
| Keeree Waree Seaside Villa & Spa | Bangsapan, Prachuap Khiri Khan | 35 € | þ.mt. | ||
| Baan Klang Aow Beach Resort | Bangsapan, Prachuap Khiri Khan | 31 € | þ.mt. | ||
| Baan Montra Beach Resort | Bangsapan, Prachuap Khiri Khan | 31 € | þ.mt. | ||
| Baan Grood Arcadia Resort & Spa | Bangsapan, Prachuap Khiri Khan | 20 € | þ.mt. | ||
| Suan Bankrut Beach Resort | Bangsapan, Prachuap Khiri Khan | 14 € | þ.mt. | ||
| Koh Talu Island Resort | Bangsapan, Talu Island | 75 € | þ.mt. | mæli með | |
| Hotel De La Paix | Cha Am Beach | 93 € | þ.mt. | ||
| Cher Resort | Cha Am Beach | 78 € | þ.mt. | mæli með | |
| Blue Lagoon Resort | Cha Am Beach, Petchkasem Rd. | 113 € | |||
| Veranda Resort and Spa | Cha Am Beach, Petchkasem Rd. | 93 € | þ.mt. | mæli með | |
| Yaiya Resort | Cha Am Beach, Petchkasem Rd. | 78 € | þ.mt. | mæli með | |
| Dusit Thani Hua Hin | Cha Am Beach, Petchkasem Rd. | 65 € | mæli með | ||
| Devasom Hua Hin Resort | Cha Am Beach, Petchkasem Rd. | 63 € | þ.mt. | mæli með | |
| Haven Resort | Cha Am Beach, Petchkasem Rd. | 59 € | þ.mt. | mæli með | |
| Beach Garden Chaam Resort & Spa | Cha Am Beach, Petchkasem Rd. | 41 € | þ.mt. | mæli með | |
| Cera Resort Cha-am | Cha Am Beach, Petchkasem Rd. | 25 € | þ.mt. | mæli með | |
| Raya Resort Cha Am | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 87 € | þ.mt. | ||
| Tara Mantra Cha-Am | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 54 € | þ.mt. | ||
| Grand Pacific Sovereign Resort | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 52 € | þ.mt. | mæli með | |
| Bannpantai Hotel and Resort | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 38 € | þ.mt. | ||
| Unico Grand Sandara Hotel @ Cha-Am | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 38 € | þ.mt. | mæli með | |
| Methavalai Hotel Cha-Am | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 33 € | þ.mt. | ||
| Golden Beach Hotel Cha-Am | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 25 € | þ.mt. | mæli með | |
| Banlansuan Boutique Resort | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 25 € | þ.mt. | ||
| Long Beach Cha-Am | Cha Am Beach, Ruamchit Rd. | 24 € | þ.mt. | ||
| Thai Bambus Gistiheimilið Resort | Cha Am, Hubkapong Rd. | 24 € | þ.mt. | ||
| Imperial Lake View & Golf Club | Cha Am, Petchkasem Rd. | 40 € | þ.mt. | ||
| Kor Sør Resort & Spa | Hua Hin svæði, Borfai | 30 € | þ.mt. | ||
| AKA Resort | Hua Hin svæði, Hin Lek Fai | 108 € | þ.mt. | mæli með | |
| Dhevan Dara Resort & Spa | Hua Hin svæði, Hin Lek Fai | 71 € | þ.mt. | ||
| Akamai Village | Hua Hin svæði, Hin Lek Fai | 25 € | þ.mt. | mæli með | |
| Mango Spa & Resort | Hua Hin svæði, Hin Lek Fai | 20 € | þ.mt. | ||
| Kao Tao Villa Beach Resort | Hua Hin svæði, Khaotao Beach | 41 € | þ.mt. | ||
| G House | Hua Hin svæði, Nongplub Rd. | 20 € | þ.mt. | ||
| Cape Nidhra Hotel | Hua Hin svæði, Petchkasem Rd. | 110 € | þ.mt. | ||
| Banyan Resort & Golf | Hua Hin svæði, Petchkasem Rd. | 88 € | þ.mt. | mæli með | |
| Sea Ridge Resort | Hua Hin svæði, Petchkasem Rd. | 85 € | þ.mt. | ||
| Vana Varin Resort | Hua Hin svæði, Petchkasem Rd. | 43 € | þ.mt. | mæli með | |
| Hua Hin Hillside Resort | Hua Hin svæði, Petchkasem Rd. | 24 € | þ.mt. | ||
| Dýrð Staður | Hua Hin svæði, Petchkasem Rd. | 18 € | þ.mt. | mæli með | |
| Centara Grand Beach Resort & Villas | Hua Hin Beach, Damnoenkasem Rd | 82 € | mæli með | ||
| City Beach Resort | Hua Hin Beach, Damnoenkasem Rd | 28 € | þ.mt. | ||
| Putahracsa | Hua Hin Beach, Naebkehart Rd. | 70 € | þ.mt. | mæli með | |
| Baan Talay Chine Boutique Resort | Hua Hin Beach, Naebkehart Rd. | 46 € | þ.mt. | ||
| Hilton Hua Hin Resort & Spa | Hua Hin Beach, Naresdamri Rd. | 88 € | þ.mt. | mæli með | |
| Baan Laksasubha | Hua Hin Beach, Naresdamri Rd. | 65 € | þ.mt. | mæli með | |
| Thipurai City Hotel | Hua Hin Beach, Naresdamri Rd. | 17 € | þ.mt. | mæli með | |
| Anantara Hua Hin | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 123 € | þ.mt. | ||
| Asara Villa & Suite | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 119 € | þ.mt. | mæli með | |
| Hua Hin Marriott Resort & Spa | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 93 € | þ.mt. | mæli með | |
| Marrakesh Hua Hin Resort & Spa | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 88 € | þ.mt. | ||
| Baan Bayan | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 61 € | þ.mt. | ||
| Casa del Mare | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 51 € | þ.mt. | ||
| Veranda Lodge | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 50 € | þ.mt. | ||
| Best Western Plus Serenity | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 43 € | þ.mt. | mæli með | |
| Imperial Hua Hin Beach Resort | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 38 € | þ.mt. | ||
| Justbeds @ Baan Rajdamnern Hua Hin | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 25 € | mæli með | ||
| Iyara Hua Hin Lodge | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 16 € | þ.mt. | ||
| Baan Sar Suan Home & Rental | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 133 € | |||
| Let 's Sea Hua Hin AL Fresco Resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 89 € | þ.mt. | mæli með | |
| The Rock | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 73 € | þ.mt. | ||
| Wora Bura Resort & Spa | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 67 € | þ.mt. | ||
| Anantasila Villa | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 54 € | þ.mt. | ||
| S 'Mor Spa Village | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 54 € | þ.mt. | ||
| The Lapa Hua Hin | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 51 € | þ.mt. | mæli með | |
| Resort de Paskani | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 47 € | þ.mt. | ||
| Baan Talay Dao Resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 47 € | þ.mt. | ||
| Chalay Monta Hip Hotel | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 39 € | þ.mt. | mæli með | |
| Hua Hin Mantra Resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 39 € | þ.mt. | mæli með | |
| Baan Duangkaew Resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 39 € | þ.mt. | ||
| Kaban Tamor Resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 38 € | þ.mt. | mæli með | |
| Báturinn Lodge | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 32 € | þ.mt. | ||
| Franjipani Resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 35 € | þ.mt. | mæli með | |
| Napalai Resort & Spa | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 31 € | þ.mt. | ||
| Seahorse Resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 31 € | þ.mt. | ||
| Chom View Hotel | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 26 € | þ.mt. | mæli með | |
| Hua Hin Bluewave Hotel | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 25 € | þ.mt. | ||
| Baan Na Takiab Bed & Breakfast | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 25 € | þ.mt. | ||
| Baan Kangmung | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 22 € | þ.mt. | ||
| Takiab Beach Resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 19 € | þ.mt. | ||
| Chomtawan Resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 17 € | þ.mt. | ||
| Tanawit Hua Hin Íbúð Hótel | Hua Hin Town, næturmarkaðurinn | 20 € | þ.mt. | ||
| Baan Manthana Hotel | Hua Hin Town, næturmarkaðurinn | 15 € | þ.mt. | ||
| The Sea-Cret Hua Hin | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 57 € | þ.mt. | ||
| Baan Voranate | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 32 € | |||
| Hua Hin Grand Hotel & Plaza | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 26 € | þ.mt. | ||
| Narawan Hotel | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 24 € | þ.mt. | ||
| Sun Dance Wellness Residence | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 22 € | þ.mt. | ||
| Citin Loft Hua Hin | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 22 € | þ.mt. | mæli með | |
| Prinz Garden Villa Þjónusta utan. | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 22 € | þ.mt. | ||
| Nicha Suite Hua Hin hótel | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 22 € | þ.mt. | ||
| Royal Express Inn Hua Hin | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 14 € | mæli með | ||
| X2 Kui Buri | Kui Buri, Prachuap Khiri Khan | 74 € | þ.mt. | mæli með | |
| Vartika Resovilla Kuiburi | Kui Buri, Prachuap Khiri Khan | 66 € | þ.mt. | ||
| Fisherman er Resort | Petchburi, Chao Samran Beach | 47 € | þ.mt. | ||
| Verano Beach Villa | Petchburi, Puktien Beach | 61 € | þ.mt. | ||
| Casuarina Resort | Petchburi, Puktien Beach | 41 € | þ.mt. | ||
| Blue Marine Resort | Petchburi, Puktien Beach | 28 € | þ.mt. | ||
| ég Tara Resort & Spa | Petchburi, Puktien Beach | 25 € | þ.mt. | mæli með | |
| Nisha Ville | Prachuap Khiri Khan, Potturinn Sakae | 85 € | þ.mt. | ||
| Rocky Point Resort | Prachuap Khiri Khan, Potturinn Sakae | 20 € | þ.mt. | ||
| Ali Baba Boutique Resort | Pranburi svæði, Pak Nam Pran | 31 € | þ.mt. | ||
| Lawana Escape Beach Resort | Pranburi svæði, Pak Nam Pran | 25 € | þ.mt. | ||
| Tuangsook Lake Hills Resort | Pranburi svæði, Pak Nam Pran | 24 € | þ.mt. | ||
| Le Bayburi Pranburi | Pranburi Beach | 262 € | |||
| Villa Maroc Resort | Pranburi Beach | 113 € | þ.mt. | mæli með | |
| Aleenta Hua Hin - Pranburi | Pranburi Beach | 110 € | þ.mt. | ||
| Praseban Resort | Pranburi Beach | 76 € | þ.mt. | ||
| Away Hua Hin | Pranburi Beach | 61 € | þ.mt. | ||
| Purimuntra Resort and Spa | Pranburi Beach | 48 € | þ.mt. | ||
| Tanao Sri Resort | Pranburi Beach | 40 € | þ.mt. | ||
| Pattawia Resort and Spa | Pranburi Beach | 38 € | þ.mt. | ||
| Golden Pine Beach Resort & Spa | Pranburi Beach | 35 € | þ.mt. | ||
| Milford Paradise | Pranburi Beach | 33 € | þ.mt. | ||
| Bacchus Home Resort | Pranburi Beach | 32 € | þ.mt. | ||
| La a ekki lengur gerleg Bed & Bakarí | Sam Roi Yod | 60 € | þ.mt. | ||
| Dolphin Bay Resort | Sam Roi Yod, Dolphin Beach | 26 € | mæli með | ||
| Terra Selisa | Sam Roi Yod, Dolphin Beach | 25 € | þ.mt. | mæli með | |
| Brassiere Beach | Sam Roi Yod, Nom Sao Beach | 59 € | þ.mt. | ||
| The Persónuvernd Beach Resort & Spa | Sam Roi Yod, Phunoi Beach | 45 € | þ.mt. | mæli með | |
| Anchana Resort & Spa | Sam Roi Yod, Phunoi Beach | 25 € | þ.mt. | ||
| Sam Roi Yod Holiday Resort | Sam Roi Yod, Phunoi Beach | 21 € | |||
| Athugasemdir: Verð fyrir Huahin hótel er háð því að 7% vsk og 10% þjónustugjald. | kveðið er á um R24.org | ||||
