| Hotel pangalan | Otel lokasyon | Bituin | Rate / | almusal | Promo |
|---|---|---|---|---|---|
| Keeree Waree Seaside Villa & Spa | Bangsapan, Prachuap Khiri Khan | 36 € | incl. | ||
| Baan Klang Aow Beach resort | Bangsapan, Prachuap Khiri Khan | 31 € | incl. | ||
| Sa Baan Montra Beach resort | Bangsapan, Prachuap Khiri Khan | 31 € | incl. | ||
| Ng Baan Grood Arcadia resort & Spa | Bangsapan, Prachuap Khiri Khan | 20 € | incl. | ||
| Sa Suan Bankrut Beach resort | Bangsapan, Prachuap Khiri Khan | 19 € | incl. | ||
| Koh Talu Island resort | Bangsapan, Talu Island | 76 € | incl. | magrekomenda | |
| Hotel De La Paix | Cha AM Beach | 94 € | incl. | ||
| Cher resort | Cha AM Beach | 60 € | incl. | magrekomenda | |
| Blue Lagoon resort | Cha AM Beach, Petchkasem Rd. | 116 € | |||
| Yaiya resort | Cha AM Beach, Petchkasem Rd. | 80 € | incl. | magrekomenda | |
| Resort ng beranda at Spa | Cha AM Beach, Petchkasem Rd. | 77 € | incl. | magrekomenda | |
| Devasom Hua Hin resort | Cha AM Beach, Petchkasem Rd. | 69 € | incl. | magrekomenda | |
| Dusit Thani Hua Hin | Cha AM Beach, Petchkasem Rd. | 76 € | magrekomenda | ||
| Haven resort | Cha AM Beach, Petchkasem Rd. | 60 € | incl. | ||
| Golden tulipan Samudra Hua Hin Suites | Cha AM Beach, Petchkasem Rd. | 42 € | magrekomenda | ||
| Beach ng Garden Chaam resort & Spa | Cha AM Beach, Petchkasem Rd. | 31 € | incl. | magrekomenda | |
| Ng Cera resort Cha-am | Cha AM Beach, Petchkasem Rd. | 30 € | incl. | magrekomenda | |
| Raya resort Cha AM | Cha AM Beach, Ruamchit Rd. | 92 € | incl. | ||
| Tara Mantra Cha-am | Cha AM Beach, Ruamchit Rd. | 54 € | incl. | ||
| Ng Unico Grand Sandara Hotel @ Cha-am | Cha AM Beach, Ruamchit Rd. | 54 € | incl. | magrekomenda | |
| Grand Pacific pinakadakila resort | Cha AM Beach, Ruamchit Rd. | 52 € | incl. | magrekomenda | |
| Bannpantai Hotel at resort | Cha AM Beach, Ruamchit Rd. | 35 € | incl. | ||
| Methavalai Hotel Cha-am | Cha AM Beach, Ruamchit Rd. | 34 € | incl. | ||
| Golden Beach Cha-am Hotel | Cha AM Beach, Ruamchit Rd. | 25 € | incl. | magrekomenda | |
| Long Beach Cha-am Hotel | Cha AM Beach, Ruamchit Rd. | 25 € | incl. | ||
| Banlansuan Boutique resort | Cha AM Beach, Ruamchit Rd. | 19 € | incl. | ||
| Thai kawayan Guesthouse resort | Cha AM, Hubkapong Rd. | 25 € | incl. | ||
| Imperial Lake View at Golf Club | Cha AM, Petchkasem Rd. | 36 € | incl. | ||
| Kor Sor resort & Spa | Hua Hin Area, Borfai | 31 € | incl. | ||
| Aka resort | Hua Hin Area, Hin Lek Fai | 110 € | incl. | magrekomenda | |
| Dhevan Dara ng dulugan & Spa | Hua Hin Area, Hin Lek Fai | 72 € | incl. | ||
| Mangga Spa & resort | Hua Hin Area, Hin Lek Fai | 20 € | incl. | ||
| Ng Kao Tao Villa Beach resort | Hua Hin Area, Khaotao Beach | 42 € | incl. | ||
| G House | Hua Hin Area, Nongplub Rd. | 20 € | incl. | ||
| Cape Nidhra Hotel | Hua Hin Area, Petchkasem Rd. | 112 € | incl. | ||
| Banyan resort & Golf | Hua Hin Area, Petchkasem Rd. | 89 € | incl. | magrekomenda | |
| Sea Ridge resort | Hua Hin Area, Petchkasem Rd. | 88 € | incl. | ||
| Vana Varin resort | Hua Hin Area, Petchkasem Rd. | 40 € | incl. | magrekomenda | |
| Hua Hin dalisdis ng burol resort | Hua Hin Area, Petchkasem Rd. | 29 € | incl. | ||
| Kaluwalhatian Lugar | Hua Hin Area, Petchkasem Rd. | 19 € | incl. | magrekomenda | |
| Centara Grand Beach resort & Villas | Hua Hin Beach, Damnoenkasem Rd | 84 € | magrekomenda | ||
| City Beach resort | Hua Hin Beach, Damnoenkasem Rd | 29 € | incl. | ||
| Putahracsa | Hua Hin Beach, Naebkehart Rd. | 71 € | incl. | magrekomenda | |
| Baan Talay gulugod ng hayop Boutique resort | Hua Hin Beach, Naebkehart Rd. | 47 € | incl. | ||
| Hilton Hua Hin resort & Spa | Hua Hin Beach, Naresdamri Rd. | 89 € | incl. | magrekomenda | |
| Baan Laksasubha | Hua Hin Beach, Naresdamri Rd. | 67 € | incl. | magrekomenda | |
| Thipurai City Hotel | Hua Hin Beach, Naresdamri Rd. | 18 € | incl. | magrekomenda | |
| Asara Villa & Suite | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 128 € | incl. | ||
| Anantara Hua Hin | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 127 € | incl. | ||
| Ng Marrakesh Hua Hin resort & Spa | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 96 € | incl. | ||
| Baan Bayan | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 63 € | incl. | ||
| Casa del Mare | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 53 € | incl. | ||
| Beranda Lodge | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 47 € | incl. | ||
| Pinakamagandang Western Plus hinahon | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 44 € | incl. | magrekomenda | |
| Imperial Hua Hin Beach resort | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 39 € | incl. | ||
| Justbeds @ Baan Rajdamnern sa Hua Hin | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 21 € | magrekomenda | ||
| Iyara Hua Hin Lodge | Hua Hin Beach, Petchkasem Rd. | 16 € | incl. | ||
| Natin sa Sea Hua Hin AL pagpipinta sa pader resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 91 € | incl. | magrekomenda | |
| Wora Bura ng resort & Spa | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 62 € | incl. | ||
| Ang Rock | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 58 € | incl. | ||
| Anantasila Villa | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 55 € | incl. | ||
| S 'ng mor Spa Village | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 54 € | incl. | ||
| Ang Lapa Hua Hin | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 53 € | incl. | magrekomenda | |
| Chalay Monta Hip Hotel | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 49 € | incl. | magrekomenda | |
| Baan Talay Dao resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 48 € | incl. | ||
| Resort de Paskani | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 44 € | incl. | ||
| Mantra resort ng Hua Hin | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 42 € | incl. | magrekomenda | |
| Bangka Lodge | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 40 € | incl. | ||
| Baan Duangkaew resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 40 € | incl. | ||
| Kaban Tamor resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 39 € | incl. | magrekomenda | |
| Napalai resort & Spa | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 32 € | incl. | ||
| Kabayo-kabayohan resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 31 € | incl. | ||
| Franjipani resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 30 € | incl. | magrekomenda | |
| Chom View Hotel | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 27 € | incl. | magrekomenda | |
| Hua Hin Bluewave Hotel | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 25 € | incl. | ||
| Ng Baan Na Takiab kama & almusal | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 25 € | incl. | ||
| Baan Kangmung | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 23 € | incl. | ||
| Takiab Beach resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 20 € | incl. | ||
| Chomtawan resort | Hua Hin Beach, Takiab Rd. | 18 € | incl. | ||
| Tanawit Hua Hin Condo & Hotel | Hua Hin Town, Night Market | 20 € | incl. | ||
| Baan Manthana Hotel | Hua Hin Town, Night Market | 16 € | incl. | ||
| Ang Sea-Cret Hua Hin | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 59 € | incl. | ||
| Baan Voranate | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 31 € | |||
| Hua Hin Grand Hotel & Plaza | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 27 € | incl. | ||
| Citin itaas sa hangin Hua Hin | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 23 € | incl. | magrekomenda | |
| Sa Prinz Hardin Villa Serbisyo Bukod. | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 23 € | incl. | ||
| Nicha Suite Hua Hin Hotel | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 20 € | incl. | ||
| Narawan Hotel | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 17 € | incl. | ||
| Royal Express Inn Hua Hin | Hua Hin Town, Petchkasem Rd. | 14 € | |||
| X2 Kui Buri | Kui Buri, Prachuap Khiri Khan | 76 € | incl. | magrekomenda | |
| Vartika Resovilla Kuiburi | Kui Buri, Prachuap Khiri Khan | 57 € | incl. | ||
| Resort mangingisda | Petchburi, Chao Samran Beach | 48 € | incl. | ||
| Verano Beach Villa | Petchburi, Puktien Beach | 62 € | incl. | ||
| Casuarina resort | Petchburi, Puktien Beach | 42 € | incl. | ||
| i Tara resort & Spa | Petchburi, Puktien Beach | 36 € | incl. | magrekomenda | |
| Blue Marine resort | Petchburi, Puktien Beach | 29 € | incl. | ||
| Nisha Ville | Prachuap Khiri Khan, paligo Sakae | 88 € | incl. | ||
| Rocky Point resort | Prachuap Khiri Khan, paligo Sakae | 20 € | incl. | ||
| Ali Baba Boutique resort | Pranburi Area, Pak Nam Pran | 31 € | incl. | ||
| Lawana Escape Beach resort | Pranburi Area, Pak Nam Pran | 28 € | incl. | ||
| Tuangsook Lake Hills resort | Pranburi Area, Pak Nam Pran | 27 € | incl. | ||
| Le Bayburi Pranburi | Pranburi Beach | 268 € | |||
| Villa Maroc resort | Pranburi Beach | 116 € | incl. | magrekomenda | |
| Aleenta Hua Hin - Pranburi | Pranburi Beach | 114 € | incl. | ||
| Praseban resort | Pranburi Beach | 78 € | incl. | ||
| Purimuntra resort at Spa | Pranburi Beach | 73 € | incl. | ||
| Layo Hua Hin | Pranburi Beach | 68 € | incl. | ||
| Tanao Sri resort | Pranburi Beach | 41 € | incl. | ||
| Pattawia resort at Spa | Pranburi Beach | 39 € | incl. | ||
| Golden Pine Beach resort & Spa | Pranburi Beach | 36 € | incl. | ||
| Milford Paradise | Pranburi Beach | 34 € | incl. | ||
| Bacchus Home resort | Pranburi Beach | 33 € | incl. | ||
| La ng Natu kama & Panaderya | Sam ROI Yod | 62 € | incl. | ||
| Dolphin Bay resort | Sam ROI Yod, dolpin Beach | 27 € | magrekomenda | ||
| Luwad Selisa | Sam ROI Yod, dolpin Beach | 25 € | incl. | magrekomenda | |
| Brassiere Beach | Sam ROI Yod, NOM Sao Beach | 60 € | incl. | ||
| Ang Privacy Beach resort & Spa | Sam ROI Yod, Phunoi Beach | 46 € | incl. | magrekomenda | |
| Anchana resort & Spa | Sam ROI Yod, Phunoi Beach | 46 € | incl. | ||
| Sam ROI Yod Holiday resort | Sam ROI Yod, Phunoi Beach | 22 € | |||
| Remarks: Rate para sa mga hotel ng Huahin ay napapailalim sa 7% VAT at 10% service charge. | na ibinigay sa pamamagitan ng R24.org | ||||
